■メーカー指定定期点検部品整備一覧
バイクは車検などの法定点検がありません。しかしながら常に40~80Km/hで毎日の様に乗っている乗り物であり、定期的な点検は行っておくべきでしょう。以下はメーカーの推奨する定期点検項目です。
●メーカー指定定期点検部品・整備一覧
| 点検箇所 | 点検項目 | 日常 | 1カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
| かじ取り 装置 |
ハンドル | 操作具合 | - | - | - | ○ |
| フロント・フォーク | 損傷 | - | - | - | ○ | |
| ステアリング・ステムの取付状態 | - | - | - | ○ | ||
| ステアリング・ステムの軸受部のがた | - | ○ | - | ○ | ||
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル及び ブレーキレバー |
遊び | ○ | - | ○ | ○ |
| ブレーキの効き旦合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ロット及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | - | - | - | ○ | |
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | - | - | - | - | |
| リザーバタンク | 液量 | - | - | - | - | |
| マスク・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスクキヤリパ | 機能、摩耗及び損傷 | - | - | - | - | |
| ブレーキードラム及び ブレーキ・ジュー |
ドラムとライニングとのすき間 | - | - | ○ | ○ | |
| シユーの摺動部分及びライニングの摩耗 | - | - | - | ○ | ||
| ドラムの摩耗及び損傷 | - | - | - | ○ | ||
| ブレーキ・ドラム及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | - | - | - | - | |
| パッドの摩耗 | - | - | - | - | ||
| ディスクの摩耗及び損傷 | - | - | - | - | ||
| 走行装置 | ホイール | タイヤの空気圧 | ○ | ○ | ○ | |
| タイヤの亀裂及び損傷 | ○ | - | - | ○ | ||
| タイヤの溝の深さ及び里常な摩耗 | ○ | - | - | ○ | ||
| ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | - | ○ | ○ | ○ | ||
| フロント・ホイール・ベアリングのがた | - | - | - | ○ | ||
| リヤ・ホイールベアリングのがた | - | - | - | ○ | ||
| スポークの緩み | - | - | - | - | ||
| 点検箇所 | 点検項目 | 日常 | 1カ月 | 6カ月 | 12カ月 | |
| 緩衝装置 | サスペンションアーム | 連結部のがた及びアームの損傷 | - | - | - | ○ |
| ショックアブソーバ | 油漏れ及び損傷 | - | - | - | ○ | |
| 動力伝達 装置 |
クラッチ | クラッチレバーの遊び | - | - | - | ○ |
| 作用 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| トランスミッション | 油漏れ及び油量 | - | ○ | ○ | ○ | |
| ドライブvベルトの損傷、亀裂、異常摩耗 | - | - | - | ○ | ||
| ドライブVベルトェアクリーナの状態 | - | - | - | - | ||
| プロペラシャフト及び ドライブ・シャフト |
連結部の緩み | - | - | - | - | |
| スプライン部のがた | - | - | - | - | ||
| 自在継手部のがた | - | - | - | - | ||
| チェーン及びスプロケット | チェーンの緩み | - | - | - | - | |
| スプロケットの取付状態及び摩耗 | - | - | - | - | ||
| 電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 | - | - | ○ | ○ |
| 点火時期 | - | - | - | - | ||
| バッテリ | 液量 | - | - | - | - | |
| 液の比重 | - | - | - | - | ||
| ターミナル部の接続状態 | - | - | - | - | ||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | - | - | - | ○ | |
| 原動機 | 本体 | かかり具合及び異音 | ○ | ○ | - | ○ |
| アイドリング回転数 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 弁すき間 | - | - | - | - | ||
| 低速及び加速の状態 | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 排気の状態 | - | - | ○ | ○ | ||
| エア・クリーナ・エレメントの状態 | - | - | ○ | ○ | ||
| カム.チェーンの調整状態 | - | - | - | - | ||
Update 2016/05/01 Create 2010/10/10
関連記事
バイクにも、日常点検が規定されています。車と同様に出発前に1日1回実施する点検です。たまには下表を参考にして点検を行ってみましょう。











