■SUZUKIレッツⅡ緒元
バイクやスクーター、車などには主要緒元というものがある。要はスペックだ。車体重量であったり、エンジンの出力であったり。そんなものを眺めるのも時には楽しい。
●SUZUKIレッツⅡ主要緒元
| 営業機種記号 | AZ50X | ||
| 通称名 | レッツⅡ | ||
| 車名及び型式 | スズキBB-CAIPA | ||
| 認定番号 | 1 -1660 | ||
| 自動車等の種別または範囲 | 第1種原動機付自転車(2輪) | ||
| 軸距 (m) | 1.140(m) | ||
| 原動機の型式 | A196 | ||
| 総排気量(ℓ) | 0.049(ℓ) | ||
| 類別 | 003 | ||
| 長さ(m) | 1.685(m) | ||
| 幅(m) | 0.605(m) | ||
| 高さ(m) | 0.995(m) | ||
| 車両重量(kg) | 前軸重 | 26(kg) | |
| 後軸重 | 49(kg) | ||
| 合計 | 130(kg) | ||
| 乗車定員(人) | 1(人) | ||
| 車両総重量 | 前軸重 | 44(kg) | |
| 後軸重 | 85(kg) | ||
| 合計 | 130(kg) | ||
| タイヤ | 前輪 | 3.00-10 32J | |
| 後輪 | 3.00-10 32J | ||
| 地上最低高(m) | 0.100(m) | ||
| 性能 | 燃料消費率(km/ℓ) | 59.0/ℓ(30km/h) | |
| 制動停止距離(m)(初速 km/h) | 連動:25(m)(54km/h) | ||
| 最小回転半径(m) | 1.8(m) | ||
| 原動機 | 始動方式 | キック・セルフ兵様式 | |
| 種類 | ガソリン・2サイクル | ||
| シリンダ数及び配置 | 単・横置き | ||
| 燃焼室:形式 | スキッシュドーム型 | ||
| 弁機構 | 吸気:リード弁 廃棄・掃気:ピストン弁 |
||
| 内径×行程(mm) | 41.0(mm)×37.4(mm) | ||
| 圧縮比 | 7.2 | ||
| 最高出力(PS/rpm) | 6.1(PS)/6,500(rpm) | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 0.69(kgm)/6,000(rpm) | ||
| 弁又はポート海兵時期 | 吸気 | (開き)リード弁 | |
| (閉じ)リード弁 | |||
| 排気 | (開き)78°BBDC | ||
| (閉じ)78°ATDC | |||
| 掃気 | 57°BBDC | ||
| (閉じ)57°ABDC | |||
| 潤滑装置 | 潤滑方式 | 分離潤滑式 | |
| 油ポンプ形式 | プランジャ式 | ||
| 油冷却器方式 | - | ||
| 冷却装置 | 冷却方式 | 空冷・直結 | |
| 放熱機形式 | - | ||
| 水ポンプ形式 | - | ||
| サーモスタット形式 | - | ||
| 燃料装置 | 空気清浄機:型式 | ウレタンフォーム式 | |
| 燃料タンク | 材質 | 高密度ポリエチレン樹脂 | |
| 容量(ℓ) | 5.5(ℓ) | ||
| 燃料ポンプ型式 | - | ||
| 燃料濾過器形式 | 樹脂製網式 | ||
| 気化器 | 型式 | 43E4 | |
| ガス弁径(mm) | 15(mm) | ||
| ベンチュリ径(mm) | 可変(最大リフト14) | ||
| 空気弁形式 | 手動式・ピイストン式 | ||
| 電気装置 | 電圧(V) | 12(V) -アース | |
| 点火装置 | 形式 | CDI式 バッテリー点火 | |
| 点火時期 BTDC°/rpm | 12/1,800BTDC°/rpm | ||
| 断続器型式 | 無接点式 | ||
| 点火早め装置形式 | 電子式 12-19°(クランク軸相当) | ||
| 点火プラグ形式 | BPR6HS(NGK) W20FPR(DENSO) | ||
| 蓄電池:容量(Ah) | 2.5(10) | ||
| 充電発電機 | 形式 | ||
| 出力(V-A) | 12-6.5(V-A) | ||
| 電圧電流調整期:形式 | サイリスタ式 | ||
| 電波雑音防止装置:形式 | 抵抗入りプラグ式 外付抵抗器式併用 | ||
| 動力伝達装置 | 機関から変速機までの機構 | 期間-変速機 | |
| クラッチ | 形式 | 乾式シュータイプ | |
| 操作方法 | 自動遠心式 | ||
| 変速機 | 形式 | ベルト式 | |
| 操作方法 | 自動式 | ||
| 減速機:歯車:形式 | はすば歯車 | ||
| 走行装置 | 前車軸 | キャスタ(度) | 24°35’ |
| トレール(mm) | 63(mm) | ||
| タイヤのリム | 前輪 | 銅 10×2.15 | |
| 後輪 | 銅 10×2.15 | ||
| タイヤの型式 | 前輪 | チューブ無し | |
| 後輪 | チューブ無し | ||
| かじ取り装置 | ハンドル幅(mm) | 595(mm) | |
| かじ取り角度 | 左側 | 45° | |
| 右側 | 45° | ||
| 制動装置 | 形式 |
前:機械式リーディングトレーリング 後:機械式リーディングトレーリング |
|
| 作動系統及び制動車輪 | 2-前1輪 全輪 | ||
| ブレーキの胴径又はディスク有効径(mm) | 前輪 95(mm) | ||
| 後輪 110(mm) | |||
| マスタ・シリンダ又はブレーキ弁の形式(mm) | - | ||
| マスタ・シリンダ内径(mm) | - | ||
| ホイール・シリンダの内径(mm) | - | ||
| 緩衝装置 | 前輪 | 懸架方式 | テレスコピック式 |
| ばね形式 | コイルばね | ||
| 後輪 | 懸架方式 | スイングアーム式 | |
| ばね形式 | コイルばね | ||
| ショック・アブソーバ形式 | 前輪 筒形単動式 | ||
| 後輪 筒形単動式 | |||
| 車わく | 形 式 | アンダボーン | |
| 断面形状 | 丸 | ||
| 寸法(mm) | φ54.0×2.0 | ||
| 騒音防止装置 | 消音器:個数 | 1 | |
| 排出ガス発散 防止装置 |
ブロ ̄バイガス還元装置:形式 | - | |
| 触媒:種類及び形式 | 三元触媒(パイプ) | ||
| その他の装置:形式 | - | ||
| 灯火装置等 | 前照灯:個数、色及び性能 | 白色 40/40W | |
| 番号灯:個数及び性能 | 5W | ||
| 尾灯:個数及び性能 | 5W 64c㎡(制動灯と兼用) | ||
| 制動灯:個数及び性能 | 18W 64c㎡(尾灯と兼用) | ||
| 方向指示器:前面:個数及び性能 | 8W 37c㎡ 85回/分 | ||
| 方向指示器:後面:個数及び性能 | 8W 30c㎡ 85回/分 | ||
| 警報装置 | 警音機:個数及び性能 | 平型 電気式 | |
| 視野確保装置 | 後写鏡 | 左:形式 | 固定式 |
| 右:形式 | 固定式 | ||
| 計器 | 速度計:形式 | フロントハブ 渦電流式 | |
| 速度計:性能 | 40(+5.0 -2.0)Km/h | ||
| 走行距離計の型式 | フロントハブ ギヤ式 | ||
Update 2016/05/01 Create 2010/10/10
関連記事
■SUZUKI レッツ系型式一覧
以下はSUZUKIレッツ系スクーターの一覧です。なぜこういうものが見る必要があるかというと新品部品や中古部品を買う時に自分のスクーターがどれなのか知る必要があります。又、車体型式、エンジン型式などに











